| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 29.05 | 1.1726 | 993.18 | +4.962 | +0.5021% |
| 28.05 | 1.1667 | 988.218 | +3.777 | +0.3836% |
| 27.05 | 1.1623 | 984.442 | -27.153 | -2.6842% |
| 26.05 | 1.1943 | 1 011.59 | +29.764 | +3.0315% |
| 23.05 | 1.1592 | 981.831 |
983.185
845 евро в долларах США984.349
846 евро в долларах США986.676
848 евро в долларах США987.839
849 евро в долларах США