Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
02.10 | 0.0207 | 17.5092 | -0.048 | -0.2735% |
01.10 | 0.0207 | 17.5573 | +0.0697 | +0.3986% |
30.09 | 0.0206 | 17.4876 | +0.0089 | +0.0509% |
27.09 | 0.0206 | 17.4787 | +0.0914 | +0.5255% |
26.09 | 0.0205 | 17.3873 |
17.4679
845 украинских гривен в евро17.4886
846 украинских гривен в евро17.5299
848 украинских гривен в евро17.5506
849 украинских гривен в евро