Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
02.10 | 0.0207 | 17.5299 | -0.0481 | -0.2735% |
01.10 | 0.0207 | 17.578 | +0.0698 | +0.3986% |
30.09 | 0.0206 | 17.5082 | +0.0089 | +0.0509% |
27.09 | 0.0206 | 17.4993 | +0.0915 | +0.5255% |
26.09 | 0.0205 | 17.4078 |
17.4886
846 украинских гривен в евро17.5092
847 украинских гривен в евро17.5506
849 украинских гривен в евро17.5713
850 украинских гривен в евро