Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.06 | 4.2609 | 36 154.2 | -340.7 | -0.9336% |
25.06 | 4.3011 | 36 494.9 | +263.9 | +0.7283% |
24.06 | 4.2700 | 36 231 | +118.5 | +0.3283% |
21.06 | 4.2560 | 36 112.5 | +43.1 | +0.1195% |
20.06 | 4.2510 | 36 069.4 |
36 010.6
8 483 евро в польских злотах36 014.9
8 484 евро в польских злотах36 023.4
8 486 евро в польских злотах36 027.6
8 487 евро в польских злотах