Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.06 | 4.2609 | 36 171.2 | -340.9 | -0.9336% |
25.06 | 4.3011 | 36 512.1 | +264 | +0.7283% |
24.06 | 4.2700 | 36 248.1 | +118.6 | +0.3283% |
21.06 | 4.2560 | 36 129.5 | +43.1 | +0.1195% |
20.06 | 4.2510 | 36 086.4 |
36 162.7
8 487 евро в польских злотах36 166.9
8 488 евро в польских злотах36 175.5
8 490 евро в польских злотах36 179.7
8 491 евро в польских злотах