Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 0.8859 | 7 527.35 | +84.33 | +1.1329% |
26.04 | 0.8760 | 7 443.03 | +9.76 | +0.1312% |
25.04 | 0.8748 | 7 433.27 | +33.17 | +0.4483% |
24.04 | 0.8709 | 7 400.1 | +39.59 | +0.5378% |
23.04 | 0.8662 | 7 360.51 |
7 436.34
8 495 долларов США в евро7 437.21
8 496 долларов США в евро7 438.96
8 498 долларов США в евро7 439.84
8 499 долларов США в евро