| Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.07 | 0.0054 | 45.8538 | -0.02 | -0.0435% |
| 10.07 | 0.0054 | 45.8738 | +0.0826 | +0.1804% |
| 09.07 | 0.0054 | 45.7912 | -0.1288 | -0.2806% |
| 08.07 | 0.0054 | 45.92 | -0.0291 | -0.0633% |
| 07.07 | 0.0054 | 45.9491 |
45.843
8 497 японских иен в евро45.8484
8 498 японских иен в евро45.8592
8 500 японских иен в евро45.8646
8 501 японская иена в евро