Дата | Курс ЦБ EUR/KGS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 102.7748 | 8 735.86 | +40.33 | +0.4638% |
27.06 | 102.3004 | 8 695.53 | +61.03 | +0.7068% |
26.06 | 101.5824 | 8 634.51 | -46.21 | -0.5323% |
25.06 | 102.1261 | 8 680.72 | +154.77 | +1.8153% |
24.06 | 100.3053 | 8 525.95 |
8 530.31
83 евро в киргизских сомах8 633.08
84 евро в киргизских сомах8 838.63
86 евро в киргизских сомах8 941.41
87 евро в киргизских сомах