| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 82.7785 | 7 036.17 | -212.61 | -2.9331% |
| 09.06 | 85.2798 | 7 248.78 | -23.66 | -0.3254% |
| 06.06 | 85.5582 | 7 272.45 | -60.6 | -0.8265% |
| 05.06 | 86.2712 | 7 333.05 | +97.49 | +1.3473% |
| 04.06 | 85.1243 | 7 235.57 |
6 870.62
83 евро в российских рублях6 953.39
84 евро в российских рублях7 118.95
86 евро в российских рублях7 201.73
87 евро в российских рублях