Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 47.4820 | 4 035.97 | +30.66 | +0.7654% |
29.04 | 47.1213 | 4 005.31 | -46.08 | -1.1373% |
26.04 | 47.6634 | 4 051.39 | +0.74 | +0.0182% |
25.04 | 47.6548 | 4 050.66 | -16.37 | -0.4026% |
24.04 | 47.8474 | 4 067.03 |
3 941.01
83 евро в украинских гривнах3 988.49
84 евро в украинских гривнах4 083.45
86 евро в украинских гривнах4 130.93
87 евро в украинских гривнах