| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 84.1684 | 71 543.1 | -732.8 | -1.0139% |
| 19.06 | 85.0305 | 72 275.9 | +583.6 | +0.8140% |
| 18.06 | 84.3439 | 71 692.3 | +520.5 | +0.7314% |
| 17.06 | 83.7315 | 71 171.8 | -62 | -0.0870% |
| 16.06 | 83.8044 | 71 233.7 |
71 374.8
848 евро в российских рублях71 459
849 евро в российских рублях71 627.3
851 евро в российских рублях71 711.5
852 евро в российских рублях