Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 0.8859 | 7 530.89 | +84.37 | +1.1329% |
26.04 | 0.8760 | 7 446.53 | +9.76 | +0.1312% |
25.04 | 0.8748 | 7 436.77 | +33.19 | +0.4483% |
24.04 | 0.8709 | 7 403.58 | +39.6 | +0.5378% |
23.04 | 0.8662 | 7 363.98 |
7 439.84
8 499 долларов США в евро7 440.71
8 500 долларов США в евро7 442.46
8 502 доллара США в евро7 443.34
8 503 доллара США в евро