Дата | Курс ЦБ EUR/CHF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 0.9377 | 7 972.4 | -91.29 | -1.1321% |
26.04 | 0.9484 | 8 063.69 | +27.32 | +0.3400% |
25.04 | 0.9452 | 8 036.37 | +17.67 | +0.2203% |
24.04 | 0.9432 | 8 018.7 | +62.87 | +0.7903% |
23.04 | 0.9358 | 7 955.83 |
8 011.79
8 500 евро в швейцарских франках8 012.74
8 501 евро в швейцарских франках8 014.62
8 503 евро в швейцарских франках8 015.56
8 504 евро в швейцарских франках