| Дата | Курс ЦБ CNY/EUR | Результат CNY | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 0.1284 | 1 092.18 | +8.83 | +0.8153% |
| 19.06 | 0.1273 | 1 083.34 | -1.81 | -0.1667% |
| 18.06 | 0.1276 | 1 085.15 | +1.87 | +0.1724% |
| 17.06 | 0.1273 | 1 083.28 | -3.35 | -0.3084% |
| 16.06 | 0.1277 | 1 086.64 |
1 091.92
8 505 китайских юаней в евро1 092.05
8 506 китайских юаней в евро1 092.3
8 508 китайских юаней в евро1 092.43
8 509 китайских юаней в евро