Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.10 | 1.1444 | 973.89 | +0.96 | +0.0986% |
30.09 | 1.1433 | 972.93 | +0.636 | +0.0655% |
27.09 | 1.1425 | 972.293 | -2.735 | -0.2805% |
26.09 | 1.1457 | 975.028 | -5.405 | -0.5513% |
25.09 | 1.1521 | 980.434 |
971.601
849 фунтов стерлингов в евро972.745
850 фунтов стерлингов в евро975.034
852 фунта стерлингов в евро976.178
853 фунта стерлингов в евро