Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
27.06 | 0.2356 | 2 006.34 | +7.49 | +0.3749% |
26.06 | 0.2347 | 1 998.85 | +18.66 | +0.9424% |
25.06 | 0.2325 | 1 980.19 | -14.42 | -0.7231% |
24.06 | 0.2342 | 1 994.61 | -6.55 | -0.3272% |
21.06 | 0.2350 | 2 001.16 |
2 001.46
8 515 польских злотых в евро2 001.7
8 516 польских злотых в евро2 002.17
8 518 польских злотых в евро2 002.4
8 519 польских злотых в евро