| Дата | Курс ЦБ EUR/BRL | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 5.9652 | 5 088.35 | +0.67 | +0.0132% |
| 09.06 | 5.9645 | 5 087.68 | +79.95 | +1.5966% |
| 06.06 | 5.8707 | 5 007.73 | +14.46 | +0.2896% |
| 05.06 | 5.8538 | 4 993.27 | +27.67 | +0.5572% |
| 04.06 | 5.8213 | 4 965.6 |
5 076.42
851 евро в бразильских реалах5 082.39
852 евро в бразильских реалах5 094.32
854 евро в бразильских реалах5 100.28
855 евро в бразильских реалах