| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 29.05 | 1.1726 | 1 000.22 | +4.997 | +0.5021% |
| 28.05 | 1.1667 | 995.219 | +3.803 | +0.3836% |
| 27.05 | 1.1623 | 991.416 | -27.345 | -2.6842% |
| 26.05 | 1.1943 | 1 018.76 | +29.975 | +3.0315% |
| 23.05 | 1.1592 | 988.786 |
990.167
851 евро в долларах США991.33
852 евро в долларах США993.657
854 евро в долларах США994.821
855 евро в долларах США