Дата | Курс ЦБ EUR/CHF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.9369 | 7 995.78 | +23.63 | +0.2964% |
20.06 | 0.9342 | 7 972.15 | -28.83 | -0.3603% |
19.06 | 0.9375 | 8 000.98 | +4.41 | +0.0552% |
18.06 | 0.9370 | 7 996.56 | -29.85 | -0.3720% |
17.06 | 0.9405 | 8 026.42 |
7 993.91
8 532 евро в швейцарских франках7 994.84
8 533 евро в швейцарских франках7 996.72
8 535 евро в швейцарских франках7 997.65
8 536 евро в швейцарских франках