Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.10 | 7.4947 | 6 400.44 | +28.54 | +0.4479% |
02.10 | 7.4612 | 6 371.9 | -4.39 | -0.0689% |
01.10 | 7.4664 | 6 376.29 | -25.31 | -0.3954% |
30.09 | 7.4960 | 6 401.61 | +57.83 | +0.9116% |
27.09 | 7.4283 | 6 343.78 |
6 385.45
852 евро в датских кронах6 392.95
853 евро в датских кронах6 407.94
855 евро в датских кронах6 415.43
856 евро в датских кронах