Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.10 | 48.2421 | 41 198.8 | -164.2 | -0.3970% |
30.09 | 48.4344 | 41 363 | -21.1 | -0.0509% |
27.09 | 48.4591 | 41 384 | -217.5 | -0.5227% |
26.09 | 48.7137 | 41 601.5 | +85.3 | +0.2054% |
25.09 | 48.6138 | 41 516.2 |
41 215
852 евро в украинских гривнах41 263.4
853 евро в украинских гривнах41 360.1
855 евро в украинских гривнах41 408.5
856 евро в украинских гривнах