Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.05 | 0.0061 | 52.4736 | +0.0973 | +0.1858% |
20.05 | 0.0061 | 52.3763 | -0.0667 | -0.1272% |
17.05 | 0.0061 | 52.4431 | +0.4048 | +0.7779% |
16.05 | 0.0061 | 52.0382 | +0.582 | +1.1311% |
15.05 | 0.0060 | 51.4562 |
51.7169
8 539 японских иен в евро51.7229
8 540 японских иен в евро51.7351
8 542 японские иены в евро51.7411
8 543 японские иены в евро