Дата | Курс ЦБ EUR/BGN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.05 | 1.9456 | 16 634.6 | -179.6 | -1.0682% |
20.05 | 1.9666 | 16 814.2 | +24.1 | +0.1434% |
17.05 | 1.9638 | 16 790.1 | +60.8 | +0.3632% |
16.05 | 1.9567 | 16 729.4 | -225.1 | -1.3280% |
15.05 | 1.9830 | 16 954.5 |
16 630.7
8 548 евро в болгарских левах16 632.7
8 549 евро в болгарских левах16 636.5
8 551 евро в болгарских левах16 638.5
8 552 евро в болгарских левах