Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 0.0061 | 52.5536 | +0.4057 | +0.7779% |
16.05 | 0.0061 | 52.1479 | +0.5833 | +1.1311% |
15.05 | 0.0060 | 51.5646 | -0.4085 | -0.7860% |
14.05 | 0.0061 | 51.9731 | -0.6678 | -1.2685% |
13.05 | 0.0062 | 52.6409 |
52.5413
8 557 японских иен в евро52.5474
8 558 японских иен в евро52.5597
8 560 японских иен в евро52.5659
8 561 японская иена в евро