Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.0399 | 34.2402 | +0.0667 | +0.1951% |
25.04 | 0.0398 | 34.1736 | +0.078 | +0.2288% |
24.04 | 0.0397 | 34.0955 | +0.0783 | +0.2303% |
23.04 | 0.0396 | 34.0172 | +0.4296 | +1.2789% |
22.04 | 0.0391 | 33.5876 |
34.1604
856 чешских крон в евро34.2003
857 чешских крон в евро34.2801
859 чешских крон в евро34.3201
860 чешских крон в евро