Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.07 | 173.2884 | 1.49 млн | -2 717 | -0.1824% |
22.07 | 173.6050 | 1.49 млн | +6 753 | +0.4553% |
19.07 | 172.8182 | 1.48 млн | +1 285 | +0.0867% |
18.07 | 172.6685 | 1.48 млн | -3 632 | -0.2445% |
17.07 | 173.0917 | 1.49 млн |
1.47 млн
8 580 евро в японских иенах1.47 млн
8 581 евро в японских иенах1.47 млн
8 583 евро в японских иенах1.47 млн
8 584 евро в японских иенах