Дата | Курс ЦБ BGN/EUR | Результат BGN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
31.05 | 0.5081 | 436.428 | -2.214 | -0.5048% |
30.05 | 0.5106 | 438.642 | -0.856 | -0.1948% |
29.05 | 0.5116 | 439.498 | +4.767 | +1.0966% |
28.05 | 0.5061 | 434.731 | -2.323 | -0.5314% |
27.05 | 0.5088 | 437.054 |
435.412
857 болгарских левов в евро435.92
858 болгарских левов в евро436.936
860 болгарских левов в евро437.444
861 болгарский лев в евро