| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 06.06 | 1.1645 | 10 007 | +28.9 | +0.2895% |
| 05.06 | 1.1612 | 9 978.1 | +4.9 | +0.0487% |
| 04.06 | 1.1606 | 9 973.2 | -46.8 | -0.4670% |
| 03.06 | 1.1661 | 10 020 | -337.9 | -3.2626% |
| 02.06 | 1.2054 | 10 358 |
10 004.6
8 591 евро в долларах США10 005.8
8 592 евро в долларах США10 008.1
8 594 евро в долларах США10 009.3
8 595 евро в долларах США