Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.07 | 172.8182 | 1.49 млн | +1 287 | +0.0867% |
18.07 | 172.6685 | 1.48 млн | -3 637 | -0.2445% |
17.07 | 173.0917 | 1.49 млн | +4 081 | +0.2751% |
16.07 | 172.6169 | 1.48 млн | +4 124 | +0.2788% |
15.07 | 172.1370 | 1.48 млн |
1.48 млн
8 592 евро в японских иенах1.49 млн
8 593 евро в японских иенах1.49 млн
8 595 евро в японских иенах1.49 млн
8 596 евро в японских иенах