Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.07 | 0.0058 | 49.7575 | -0.0431 | -0.0866% |
18.07 | 0.0058 | 49.8006 | +0.1218 | +0.2451% |
17.07 | 0.0058 | 49.6789 | -0.1367 | -0.2743% |
16.07 | 0.0058 | 49.8155 | -0.1389 | -0.2780% |
15.07 | 0.0058 | 49.9544 |
49.7459
8 597 японских иен в евро49.7517
8 598 японских иен в евро49.7633
8 600 японских иен в евро49.7691
8 601 японская иена в евро