| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 06.06 | 1.1645 | 10 022.1 | +28.9 | +0.2895% |
| 05.06 | 1.1612 | 9 993.2 | +4.9 | +0.0487% |
| 04.06 | 1.1606 | 9 988.3 | -46.9 | -0.4670% |
| 03.06 | 1.1661 | 10 035.2 | -338.4 | -3.2626% |
| 02.06 | 1.2054 | 10 373.6 |
10 019.8
8 604 евро в долларах США10 021
8 605 евро в долларах США10 023.3
8 607 евро в долларах США10 024.4
8 608 евро в долларах США