Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.07 | 0.0058 | 49.7135 | -0.5787 | -1.1507% |
24.07 | 0.0058 | 50.2922 | +0.5774 | +1.1614% |
23.07 | 0.0058 | 49.7148 | +0.0907 | +0.1827% |
22.07 | 0.0058 | 49.6241 | -0.2259 | -0.4532% |
19.07 | 0.0058 | 49.8501 |
49.7019
8 613 японских иен в евро49.7077
8 614 японских иен в евро49.7192
8 616 японских иен в евро49.725
8 617 японских иен в евро