Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
27.06 | 3.4708 | 2 995.34 | +12.38 | +0.4152% |
26.06 | 3.4565 | 2 982.95 | -23.26 | -0.7739% |
25.06 | 3.4834 | 3 006.22 | +67.18 | +2.2858% |
24.06 | 3.4056 | 2 939.04 | -11.96 | -0.4052% |
21.06 | 3.4195 | 2 950.99 |
3 003.47
861 евро в белорусских рублях3 006.96
862 евро в белорусских рублях3 013.94
864 евро в белорусских рублях3 017.43
865 евро в белорусских рублях