Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.10 | 48.2421 | 41 633 | -165.9 | -0.3970% |
30.09 | 48.4344 | 41 798.9 | -21.3 | -0.0509% |
27.09 | 48.4591 | 41 820.2 | -219.8 | -0.5227% |
26.09 | 48.7137 | 42 039.9 | +86.2 | +0.2054% |
25.09 | 48.6138 | 41 953.7 |
41 650.4
861 евро в украинских гривнах41 698.8
862 евро в украинских гривнах41 795.5
864 евро в украинских гривнах41 843.9
865 евро в украинских гривнах