Дата | Курс ЦБ USD/TRY | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 38.2799 | 33 035.5 | +14.3 | +0.0432% |
26.04 | 38.2633 | 33 021.2 | +84.2 | +0.2557% |
25.04 | 38.1657 | 32 937 | -0.1 | -0.0002% |
24.04 | 38.1658 | 32 937.1 | +15.1 | +0.0457% |
23.04 | 38.1484 | 32 922 |
33 063.3
861 доллар США в турецких лирах33 101.7
862 доллара США в турецких лирах33 178.5
864 доллара США в турецких лирах33 216.9
865 долларов США в турецких лирах