Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
27.06 | 0.0205 | 17.7693 | -0.0805 | -0.4510% |
26.06 | 0.0206 | 17.8498 | +0.1434 | +0.8096% |
25.06 | 0.0204 | 17.7065 | -0.3182 | -1.7654% |
24.06 | 0.0208 | 18.0247 | -0.0044 | -0.0246% |
21.06 | 0.0208 | 18.0291 |
17.7283
864 украинские гривны в евро17.7488
865 украинских гривен в евро17.7898
867 украинских гривен в евро17.8104
868 украинских гривен в евро