Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.09 | 1.1433 | 993.509 | +0.65 | +0.0655% |
27.09 | 1.1425 | 992.859 | -2.793 | -0.2805% |
26.09 | 1.1457 | 995.652 | -5.52 | -0.5513% |
25.09 | 1.1521 | 1 001.17 | +14.195 | +1.4382% |
24.09 | 1.1358 | 986.977 |
991.222
867 фунтов стерлингов в евро992.366
868 фунтов стерлингов в евро994.652
870 фунтов стерлингов в евро995.795
871 фунт стерлингов в евро