Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.8760 | 7 619.09 | +9.99 | +0.1312% |
25.04 | 0.8748 | 7 609.11 | +33.96 | +0.4483% |
24.04 | 0.8709 | 7 575.15 | +40.52 | +0.5378% |
23.04 | 0.8662 | 7 534.63 | +35.56 | +0.4742% |
22.04 | 0.8622 | 7 499.06 |
7 617.34
8 696 долларов США в евро7 618.22
8 697 долларов США в евро7 619.97
8 699 долларов США в евро7 620.85
8 700 долларов США в евро