| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.07 | 1.1399 | 9 915.99 | +13.92 | +0.1406% |
| 03.07 | 1.1383 | 9 902.07 | -9.57 | -0.0966% |
| 02.07 | 1.1394 | 9 911.64 | -10.43 | -0.1052% |
| 01.07 | 1.1406 | 9 922.08 | +4.35 | +0.0439% |
| 30.06 | 1.1401 | 9 917.73 |
9 956.33
8 697 евро в долларах США9 957.47
8 698 евро в долларах США9 959.76
8 700 евро в долларах США9 960.91
8 701 евро в долларах США