Дата | Курс ЦБ USD/CZK | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.04 | 21.9160 | 1 906.69 | +5.83 | +0.3068% |
23.04 | 21.8490 | 1 900.86 | -15.22 | -0.7945% |
22.04 | 22.0240 | 1 916.09 | -0 | -0.0002% |
19.04 | 22.0240 | 1 916.09 | +0 | +0.0001% |
18.04 | 22.0240 | 1 916.09 |
1 862.86
85 долларов США в чешских кронах1 884.78
86 долларов США в чешских кронах1 928.61
88 долларов США в чешских кронах1 950.53
89 долларов США в чешских кронах