| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 07.07 | 1.1448 | 9 965.49 | +42.65 | +0.4299% |
| 04.07 | 1.1399 | 9 922.83 | +13.93 | +0.1406% |
| 03.07 | 1.1383 | 9 908.9 | -9.58 | -0.0966% |
| 02.07 | 1.1394 | 9 918.48 | -10.44 | -0.1052% |
| 01.07 | 1.1406 | 9 928.92 |
9 963.2
8 703 евро в долларах США9 964.34
8 704 евро в долларах США9 966.63
8 706 евро в долларах США9 967.78
8 707 евро в долларах США