Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
12.08 | 1.1519 | 1 003.29 | +0.47 | +0.0467% |
09.08 | 1.1513 | 1 002.82 | +8.08 | +0.8124% |
08.08 | 1.1421 | 994.74 | -3.32 | -0.3324% |
07.08 | 1.1459 | 998.06 | -3.89 | -0.3882% |
06.08 | 1.1503 | 1 001.94 |
1 000.98
869 фунтов стерлингов в евро1 002.13
870 фунтов стерлингов в евро1 004.44
872 фунта стерлингов в евро1 005.59
873 фунта стерлингов в евро