| Дата | Курс ЦБ NOK/EUR | Результат NOK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.07 | 0.0898 | 782.805 | +0.388 | +0.0496% |
| 10.07 | 0.0898 | 782.417 | +5.437 | +0.6998% |
| 09.07 | 0.0892 | 776.979 | +1.385 | +0.1785% |
| 08.07 | 0.0890 | 775.595 | +2.409 | +0.3115% |
| 07.07 | 0.0887 | 773.186 |
782.625
8 711 норвежских крон в евро782.715
8 712 норвежских крон в евро782.894
8 714 норвежских крон в евро782.984
8 715 норвежских крон в евро