| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 08.07 | 1.1415 | 9 948.17 | -28.76 | -0.2883% |
| 07.07 | 1.1448 | 9 976.93 | +42.7 | +0.4299% |
| 04.07 | 1.1399 | 9 934.23 | +13.95 | +0.1406% |
| 03.07 | 1.1383 | 9 920.28 | -9.59 | -0.0966% |
| 02.07 | 1.1394 | 9 929.87 |
9 945.89
8 713 евро в долларах США9 947.03
8 714 евро в долларах США9 949.31
8 716 евро в долларах США9 950.46
8 717 евро в долларах США