| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 08.07 | 0.8760 | 7 635.57 | +22.01 | +0.2891% |
| 07.07 | 0.8735 | 7 613.56 | -32.73 | -0.4280% |
| 04.07 | 0.8773 | 7 646.28 | -10.75 | -0.1404% |
| 03.07 | 0.8785 | 7 657.03 | +7.4 | +0.0967% |
| 02.07 | 0.8777 | 7 649.64 |
7 633.82
8 714 долларов США в евро7 634.69
8 715 долларов США в евро7 636.44
8 717 долларов США в евро7 637.32
8 718 долларов США в евро