Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 1.1416 | 996.622 | -1.308 | -0.1311% |
25.04 | 1.1431 | 997.93 | -4.473 | -0.4463% |
24.04 | 1.1482 | 1 002.4 | -5.391 | -0.5349% |
23.04 | 1.1544 | 1 007.79 | -4.779 | -0.4720% |
22.04 | 1.1599 | 1 012.57 |
994.339
871 евро в долларах США995.48
872 евро в долларах США997.763
874 евро в долларах США998.905
875 евро в долларах США