| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.07 | 1.1435 | 9 985.04 | +27.07 | +0.2718% |
| 10.07 | 1.1404 | 9 957.98 | -25.32 | -0.2536% |
| 09.07 | 1.1433 | 9 983.3 | +15.72 | +0.1577% |
| 08.07 | 1.1415 | 9 967.58 | -28.82 | -0.2883% |
| 07.07 | 1.1448 | 9 996.4 |
9 982.76
8 730 евро в долларах США9 983.9
8 731 евро в долларах США9 986.19
8 733 евро в долларах США9 987.33
8 734 евро в долларах США