| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.07 | 0.8745 | 7 642.32 | -20.77 | -0.2711% |
| 10.07 | 0.8769 | 7 663.1 | +19.44 | +0.2543% |
| 09.07 | 0.8747 | 7 643.66 | -12.05 | -0.1574% |
| 08.07 | 0.8760 | 7 655.72 | +22.07 | +0.2891% |
| 07.07 | 0.8735 | 7 633.65 |
7 640.58
8 737 долларов США в евро7 641.45
8 738 долларов США в евро7 643.2
8 740 долларов США в евро7 644.07
8 741 доллар США в евро