| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.07 | 0.8745 | 7 644.95 | -20.78 | -0.2711% |
| 10.07 | 0.8769 | 7 665.73 | +19.44 | +0.2543% |
| 09.07 | 0.8747 | 7 646.29 | -12.06 | -0.1574% |
| 08.07 | 0.8760 | 7 658.34 | +22.08 | +0.2891% |
| 07.07 | 0.8735 | 7 636.27 |
7 643.2
8 740 долларов США в евро7 644.07
8 741 доллар США в евро7 645.82
8 743 доллара США в евро7 646.7
8 744 доллара США в евро