| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 16.04 | 0.8479 | 7 412.36 | -16.96 | -0.2283% |
| 15.04 | 0.8498 | 7 429.32 | -48.67 | -0.6508% |
| 14.04 | 0.8554 | 7 477.99 | +2.4 | +0.0321% |
| 11.04 | 0.8551 | 7 475.59 | -11.62 | -0.1552% |
| 10.04 | 0.8565 | 7 487.21 |
7 437.45
8 740 долларов США в евро7 438.31
8 741 доллар США в евро7 440.01
8 743 доллара США в евро7 440.86
8 744 доллара США в евро