| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.07 | 1.1435 | 9 998.77 | +27.1 | +0.2718% |
| 10.07 | 1.1404 | 9 971.66 | -25.36 | -0.2536% |
| 09.07 | 1.1433 | 9 997.02 | +15.74 | +0.1577% |
| 08.07 | 1.1415 | 9 981.28 | -28.86 | -0.2883% |
| 07.07 | 1.1448 | 10 010.1 |
9 996.48
8 742 евро в долларах США9 997.62
8 743 евро в долларах США9 999.9
8 745 евро в долларах США10 001.1
8 746 евро в долларах США